夜間照明設備(飛利浦 CBTC 系統)
本棟外立面及景觀夜照系統由飛利浦(Philips)設計施工,2013年竣工。
控制系統採 Pharos LPC 光照控制器,夜照燈箱每月由水電組自行巡檢一次。
燈具清單
| 型號 | 說明 | 數量 |
|---|
| L-01 | 單色 LED 線型投射燈(白光) | 11,772 盞 |
| L-02 | 全彩 LED 線燈(1488mm) | 3,038 盞 |
| L-02 | 全彩 LED 線燈(308/606/903/1200mm 各規格) | 147 盞 |
| L-03 | 全彩 LED 洗牆燈 RGB(4ft 100×600) | 304 盞 |
| L-03 | 全彩 LED 洗牆燈 RGB(2ft/3ft) | 15 盞 |
| L-05 | 全彩 LED 線型投射燈 | 1,176 盞 |
| L-06 | LED 投光燈 | 85 盞 |
| L-09 | 挑高斜柱燈 | 42 串 |
控制與電源設備
| 型號 | 說明 | 數量 |
|---|
| DEP | 電源/訊號整合器(Data Enabler Pro) | 359 台 |
| SPDS | 電源/訊號整合器(SP-150-24) | 42 台 |
| Pharos LPC 70Universe | 光照控制器 | 多台 |
| Pharos LPC 30/20Universe | 光照控制器 | 多台 |
音響系統(B棟演藝廳)
| 設備 | 廠牌 | 廠商 |
|---|
| 2CH 功率擴大機 | Crown | 泰樂司(02-2642-7936) |
| 數位音頻矩陣主機 12×8 | BSS | 泰樂司 |
| 揚聲器 RMS500W | JBL | 泰樂司 |
| 無線麥克風系統 | AKG | 泰樂司 |
廠商聯絡
- 主廠商:台灣飛利浦照明股份有限公司
- 電話:02-3789-2888
- 地址:台北市南港區園區街 3-1 號 15 樓之 1(G棟)
- 音響協力廠商:泰樂司股份有限公司,電話 02-2642-7936
保養說明
- 每月一次自行巡檢「飛利浦夜間照明燈箱設備」
- 竣工資料位於
RAW/CBTC data/中信總行-飛利浦竣工資料/(查驗報告 491 份 .md)
相關頁面