景觀照明
夜照時程表
2024年外圍景觀燈夜照時程見原始筆記圖片(水電組/未命名 7)。

園區投射燈調整
詳見原始筆記(水電組/未命名 37)。

聖誕燈電源配置
- 112年聖誕燈電箱位置:詳見水電組私/未命名 23
- 114年聖誕燈電源配置位置:詳見水電組私/未命名 7、午餐/未命名 5
- 聖誕燈電盤:詳見水電組私/未命名 31
聖誕燈開啟時間
- P1公園生命之火聖誕樹:16:00(文教基金會設定)
- 外圍聖誕燈:17:30(總務四部設定)
南瓜燈迴路
詳見水電組私/未命名 26。
日落景觀照明定時器調整
詳見原始筆記圖片(水電組私/未命名 56)。

外圍燈迴路編號
來源:
RAW/notes/docs/public data/設備數量及位置圖/外圍燈資料/迴路編號.xlsx
西北區(各燈配合日落時間開啟,22:00 關閉)
| 迴路 | 設備名稱 | 備註 |
|---|---|---|
| LB | 水中嵌燈 | |
| LB01 | 投樹燈 | 迴路異常 |
| LB02、LB03 | 景觀矮燈 | |
| LB04 | 投樹燈 | 迴路異常 |
| LB05 | 香菇燈 | |
| LB07 | 投樹燈 | |
| LB08 | 線型LED水下燈 | 迴路取消 |
| LB09 | C車道高燈 | 迴路取消 |
| LB10 | 軟性LED霓虹燈 | 迴路取消 |
| LB11、LB12 | 照樹燈 | 迴路取消 |
| LB13 | 景觀矮燈 | |
| LB14、LB15 | 景觀高燈 | 現場無動作 |
| LFAB1A-7/8/10 | 戶外指標燈 | |
| EF1A-6 | 雨遮燈 | |
| EF1A-8 | 南北雨遮燈 | |
| LC10 | 景觀矮燈 | |
| 大立招輔助燈 | 大立招輔助燈 | 3 盞 |
西南區
| 迴路 | 設備名稱 | 備註 |
|---|---|---|
| LC01 | 軟性LED霓虹燈 | |
| LC02 | 景觀矮燈+新設立招 | |
| LC03、LC04、LC07 | 景觀高燈 | |
| LC05、LC06 | 光纖光源機 | |
| LC08 | 軟性LED霓虹燈 | |
| LC10 | 景觀矮燈 | |
| LC11–LC17 | 投樹燈 | |
| LC18 | 嵌地燈 | 現場無動作 |
| LC19–LC26 | 嵌地燈/投樹燈 | LC23 現場無動作 |
相關頁面
原始筆記圖片









































