油脂截油管系統
管路長度(清洗工程用)
高樓層
| 位置 | 管路長度 |
|---|---|
| A棟 30F | 100 m |
| A棟 4F | 50 m |
| B棟 19F | 80 m |
| B棟 18F | 20 m |
| B棟 15F | 50 m |
地下室各樓層
| 位置 | 數量(m) |
|---|---|
| A棟 B1F | 274.4 |
| A棟 B2F | 162.7 |
| A棟 B3F | 5.2 |
| A棟 B4F | 21.2 |
| A棟 B5F | 108.7 |
| B棟 B1F | 143.1 |
| B棟 B2F | 65.0 |
| B棟 B3F | 26.4 |
| B棟 B4F | 0 |
| B棟 B5F | 15.2 |
| C棟 B1F | 220.9 |
| C棟 B2F | 162.1 |
| C棟 B3F | 35.6 |
| C棟 B4F | 30.0 |
| C棟 B5F | 14.9 |
地下室合計
| 棟別 | 總長(m) |
|---|---|
| A棟地下室 | 572.2 |
| B棟地下室 | 249.7 |
| C棟地下室 | 448.6 |
| 全棟施工總長 | 1,285.4 |
來源:
public data/設備數量及位置圖/ABC棟截油槽管路圖/油脂管路長度.xlsx
截油排水系統架構(竣工圖)
A棟截油排水分區
| 系統名稱 | 說明 |
|---|---|
| A棟裙樓北側商場截油排水 | 1F–4F 北側餐廳匯集 |
| A棟裙樓南側商場截油排水 | 1F–4F 南側餐廳匯集 |
| A棟北側塔樓截油排水 | 5F–30F 塔樓廚房(30F廚房、5F水洗機) |
A棟地下室截油設備
| 樓層 | 設備 | 備註 |
|---|---|---|
| B3F | 截油機 (150mm/6”) | 接收 B3F 截油 |
| B4F | 截油機 (200mm/8”) | 接收 2–3F 商場及 4F 北側 |
| B5F | 截油坑、截油機 B-1 | 主集坑,各機匯入此 |
| 1F | 採樣井 | 截油排出管末端,4個排放口 |
主要管徑代碼(圖面慣例)
| 代碼 | 含義 |
|---|---|
| SP-P | 截油排出管(至採樣井) |
| SP-F | 截油回收管 |
| CO | 清潔口 |
| VP | 透氣管 |
| KP | 地板落水 |
| GV | 閘閥 |
截油幫浦馬力:HP:11KW(B棟/C棟截油排水泵浦相同規格)
B棟截油排水分區
| 系統名稱 | 說明 |
|---|---|
| B棟東側及西北商場截油排水 | |
| B棟西南商場截油排水 | |
| BC棟裙樓商場截油排水 | 含 C 棟裙樓部分 |
B棟地下室截油設備:油脂截留器、採樣井、油脂污水坑
C棟截油排水分區
| 系統名稱 | 說明 |
|---|---|
| C棟餐飲截油排水系統 | |
| 商場截油排水 |
C棟地下室截油設備:油脂截留器、新油脂截留器(新設)、採樣井、油脂污水坑
空調設備表中「B棟油脂截流器室」、「C棟油脂截流器室」為截留器設備機房名稱,見 空調設備 機房分區。
B1F 截油管道間主要餐廳接管
| 位置 | 說明 |
|---|---|
| B1F 欣葉 | 100mm CO × 3 |
| B1F 金爸爸 | 100mm CO × 2 |
| B1F 莫凡比 | 100mm CO × 2 |
| 1F 新葉 | 100mm |
| 2F 樂子/樂麵屋/勝博殿/古拉爵 | 截油槽清潔 ×4 |
| 3F 雅悅(南北側) | |
| 4F 芳亭 | |
| 30F 廚房 | 塔樓最高點 |
B棟油脂管路分路點
B棟油脂管路舊有與新設管路分路點:B-B4 總務處倉庫內
負責人:分機 6938 陳先生
油脂廢水採樣口
採樣由 4 個排放口取水,各排放口盤號對應其油脂坑。
採樣注意
帶正確採樣口取水,切勿帶錯位置取錯水。
油脂排水操作
詳見原始筆記圖片(水電組私/未命名 47)。






AB 油脂截油管圖控
詳見原始筆記圖片(水電組私/未命名 37)。


相關竣工圖
RAW/CBTC data/油脂管線圖(20190211(又澤清查完成版)/
相關頁面
原始筆記圖片






















