給排水系統
竣工圖涵蓋範圍
| 棟別 | 地上層 | 地下層 | 特殊樓層 |
|---|
| A棟 | 1F–30F + RF + RRF | B1F–B5F + 筏基層 | |
| B棟 | 1F–20F + RF | B1F–B5F + 筏基層 | 旅館層(B棟旅館戶) |
| C棟 | 1F–14F + RF | B1F–B5F + 筏基層 | 俱樂部(5F–14F) |
B棟為商務大樓,C棟為商務旅館;裙樓商場(1F–4F)屬 A 區給排水範疇。
泵浦設備清單
揚水 / 給水加壓泵浦
| 設備名稱 | 棟別 | 備註 |
|---|
| 商場棟揚水泵浦 | A棟裙樓 | |
| 商場棟給水加壓泵浦 | A棟裙樓 | 三台一組,變頻恆壓 |
| 商務棟揚水泵浦 | B棟 | |
| 商務棟給水加壓泵浦 | B棟 | 三台一組,變頻恆壓 |
| 旅館棟揚水泵浦 | C棟 | |
| 旅館棟給水加壓泵浦 | C棟 | 三台一組,變頻恆壓 |
| 消防水箱給水加壓泵浦 | 共用 | 兩台一組,變頻恆壓 |
| 洗窗機給水加壓泵浦 | 外牆 | 兩台一組,變頻恆壓 |
變頻加壓泵浦附件標配:恆壓變頻控制器、自動交互運轉控制盤、缺水保護開關、閘門凡而、逆止凡而、壓力計、不鏽鋼防雨罩。
消防揚水泵浦
| 設備名稱 | 棟別 |
|---|
| 商務棟消防揚水泵浦 | B棟 |
| 旅館空調消防揚水泵 | C棟 |
污水 / 廢水 / 排水泵浦
| 設備名稱 | 棟別 | 規格 |
|---|
| 商務棟污水泵浦 | B棟 | 沉水式,兩台一組,含水銀浮球 |
| 旅館棟污水泵浦 | C棟 | 沉水式,兩台一組 |
| 廢水泵浦 | 各棟 | 沉水式,兩台一組 |
| 排水泵浦 | 地下室 | 沉水式,兩台一組,H:20M / Q:40LPM |
揚水泵浦附件標配:兩台一組,不鏽鋼製,自動交互運轉控制盤,加設制震裝置防震基座及避震器。
加壓泵浦參考規格
| 型式 | 揚程 | 流量 |
|---|
| 給水恆壓加壓泵 | H: 70 M | Q: 50 LPM |
| 排水泵 | H: 20 M | Q: 40 LPM |
熱水系統(B棟旅館用)
旅館棟熱水系統由業者委外採購按裝(不屬本期工程範圍)。
電能熱水爐規格(竣工圖 BP1-04)
| 規格項目 | 數值 |
|---|
| 容量 | 119 GAL / 台 |
| 供熱量 | 223 GAL/HR(55°C 升溫) |
| 電源 | 3∮/380V / 54 kW / 台 |
| 外形尺寸 | ∮77 cm × H164 cm |
| 耐壓 | 20 BAR |
| 工作溫度/壓力 | 最大 82°C / 10 BAR |
| 構造 | 3” 高密度 Non-CFC 發泡保溫;玻璃內襯(Vitraglas Lined) |
| 防蝕 | 內裝鎂質正極棒 |
| 控制 | 9 組獨立表面接觸式全自動溫控器(含過溫電源自動切斷) |
| 附件 | 超溫超壓安全洩放閥(200,000 BTU/HR 以上)、清潔用手孔 |
數量:1 台(含迴水泵)。鍋爐房應預留排水口;鍋爐需離牆各 50 cm,設 10 cm 高水泥基座防潮。
管材規格
| 用途 | 管材 | 備註 |
|---|
| 給水(100mm 以下) | 輕型不鏽鋼壓接管(SUS304) | |
| 給水(100mm 以上) | 不鏽鋼機械接頭管 | |
| 進水管(水錶至水池) | 聚乙烯披覆不鏽鋼管 | |
| 污排水 | 橘紅色 PVC 鑄鐵管(下水道用) | 橫管最小坡度 1/100 |
| 屋外污水管 | 桔色衛生下水道專用管 | |
| 雨水管 | PVC | |
衛浴設備廠牌
- 馬桶/洗臉盆:TOTO(詳見 TOTO衛浴)
- 備選:和成、電光、莊頭北
- 飲水機:落地型不鏽鋼冰溫熱飲水機(詳見 飲水機)
所有衛生器具優先採用省水標章認證產品。殘障設施需配置不鏽鋼扶手。
管路油漆顏色
| 管路類別 | 顏色 |
|---|
| 給水(冷水) | 藍色 |
| 熱水管 | 桔紅 |
| 污水管 | 桔色 |
| 回收水 | 綠色 |
| 透氣管 | 白色 |
| 廢水 | 黑色 |
其他設施
- 各管道間屋頂:設置免動力不鏽鋼空氣對流器(通氣用)
- 儲冰槽:B棟地下室,見 儲冰設備
- 水箱:組合式水箱,詳竣工圖 BP1-01 目錄
相關頁面