空調設備
冰水主機(B2F 機房)
| 廠牌 | 冷媒 | 噸數 | 功率(kW) | 數量 | 冷媒量(kg) | 冷媒總量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 約克 | R134a | 1300 RT | 4572 | 4 | 1791 | 8058 |
| 約克 | R134a | 600 RT | 2110 | 1 | 667 | — |
| 約克 | R134a | 200 RT | 703 | 1 | 227 | — |
冰水主機設備編號(離心式冷水機組,M1 規格表)
| 編號 | 位置/系統 |
|---|---|
| CHP-001, CHP-002 | A棟(原設計,合稱一組) |
| CHP-003 | A棟(原設計,第三台) |
| CHP-A01 | A棟 |
| CHP-A02 | A棟 |
| CHP-A03, CHP-A04 | A棟(合稱一組) |
| CHP-B01 | B棟 |
| CHP-C01 | C棟 |
| CHP-C02, CHP-C03 | C棟(合稱一組) |
全熱交換器設計條件:室外 34.9/28℃、室內 25/17.8℃(M1 規格表)。
熱泵主機
| 位置 | 容量 | 備註 |
|---|---|---|
| A棟 18F | 30 RT × 4 | |
| B棟 RF | 130 RT × 1 | |
| C棟 B1F | 120 RT × 1 |
全熱交換機
| 位置 | 數量 | 原開啟時段 | 防疫開啟時段 |
|---|---|---|---|
| A-RF | 3 | 僅老闆來時開 | 僅老闆來時開 |
| A-18F | 6 | 外氣 > 25°C 或 < 15°C | 06:30–19:00 |
| B-RF | 3 | 外氣 > 25°C 或 < 15°C | 06:30–19:00 |
| C-RF | 1 | 08:00–19:00 | 08:00–19:00 |
室內冷風機(Fan Coil)數量
ABC 棟合計 1564 台(依 108-07-16 清點資料)
VRV(可變冷媒量)系統規格
依 M1 施工規格表(M1-01)規範:
| 規格項目 | 數值 |
|---|---|
| 最大配管距離 | 150 m |
| 全系統總長 | 1000 m |
| 室內外機高低位差 | 50 m |
| 同系統室內機高低位差 | 15 m |
| 室外機機外靜壓 | 75 Pa(可調高靜壓規格) |
空調箱(AHU)各樓層配置(A棟)
每層標準配置 4 台空調箱(編號 XX01–XX04)。18F 額外有 PAH01–PAH07 精密空調箱。
年度保養時程
詳見 機電保養年度計畫。重要節點:
- 3月:空調箱、送風機年度大保養(廠商)
- 5月:全熱交換器年度大保養(廠商)
- 7月:冰水主機 + 熱泵大保養(廠商)
- 6月、12月:冷卻水塔清洗(廠商)