B1F(地下一樓)
CORE 區機房配置
B1F 中央 CORE 區集中園區核心機電設備,依位置分上下兩段:
上段機房群
| 位置 | 機房名稱 | 備註 |
|---|---|---|
| 左上 | 水電辦公室 | 緊鄰空調機房 |
| 左上 | 空調機房 | G-2 一般事業所 |
| 左側 | 儲電房 | — |
| 右上 | 儲電房 | — |
| 右上 | 空調機房 | G-2 一般事業所 |
| 中央 | 通廊 / 光廊 | 主要連通走廊 |
| 中央 | 空調機室 | — |
| 中央 | 空調裝置室 | — |
下段機房群
| 位置 | 機房名稱 | 備註 |
|---|---|---|
| 中下 | 保護電室 | — |
| 中下 | 儲電室 | — |
| 中下 | 發電機室 | — |
| 中下 | 機電區 | — |
| 底部 | 中壓游離電室 ① | 四組 H-30cm DK 水塔 |
| 底部 | 中壓游離電室 ② | 六組 H-30cm DK 水塔 |
| 底部 | UPS 機房 | 不斷電設備 |

A棟 B1F 停車場機電設備分布
A 棟 B1F 停車場內標注有以下機電設備位置:
| 設備類型 | 標注符號 | 說明 |
|---|---|---|
| 弱電機房 | 多(弱) | 標注於停車格旁 |
| 電氣機房 | 多(電) | 標注於停車格旁 |
| 通風機房 | ≡ | 標注於停車格旁 |
| UPS 設備 | FU.PS | 中段位置 |
車位號碼範圍:0002–0025、0086–0130(含部分號段);B/C 棟方向出口在圖下方。

B1F 全區平面圖(工程圖)
工程圖比例 A1 1:1300 / A3 S=1:600,可見全棟 B1F 布局,手寫標注位置:
- 空調站、FUPs(不斷電設備)
- 油庫
- 弱電、電氣 機房
