公共藝術
室內
A棟大廳 ─《生聲不息》
| 項目 | 說明 |
|---|---|
| 藝術家 | Team Lab(日本)× 橙果設計(台灣) |
| 位置 | A棟迎賓大廳(挑高 18 公尺) |
| 媒材 | 數位互動裝置 |
| 造型 | 源自辜濓松親手設計的企業雙 C 標章,360° 環形全景 |
| 內容 | 台灣特色物種與四季更迭;即時運算氣溫、人口數、股票漲跌 |
B棟大廳 ─《Enlightenment Sphere》
| 項目 | 說明 |
|---|---|
| 藝術家 | Olafur Eliasson(北歐) |
| 媒材 | 手工玻璃鑲嵌球體 |
| 規格 | 2,175 片手工玻璃,直徑 275 公分 |
| 效果 | 光線折射於天花板、牆面形成萬花筒光影 |
C棟大廳
| 作品 | 藝術家 | 媒材 |
|---|---|---|
| 《臥女像》 | Henry Moore(英國) | 大型銅雕 |
| 《大教堂》 | Andreas Gursky(德國) | 攝影 |
| 《秋天的神祕網紋:獻給保羅‧策蘭》 | Anselm Kiefer(德國) | 複合媒材 |
戶外
| 作品 | 藝術家 | 說明 |
|---|---|---|
| 《雲城市:HAT-P-12》 | Tomas Saraceno(阿根廷) | 戶外裝置 |