A棟平面圖
視角說明:每層有最多兩種視角,(1) 為主視角,(2) 為次視角。 點選連結在 Obsidian 內開啟;捏合縮放可查看細節。
地下層
地上層(低區 1F–10F)
| 樓層 | 視角 1 | 視角 2 |
|---|---|---|
| 1F | 1F-1 | — |
| 2F | 2F-1 | 2F-2 |
| 3F | 3F-1 | 3F-2 |
| 4F | 4F-1 | — |
| 5F | 5F-1 | 5F-2 |
| 6F | 6F-1 | 6F-2 |
| 7F | 7F-1 | 7F-2 |
| 8F | 8F-1 | 8F-2 |
| 9F | 9F-1 | 9F-2 |
| 10F | 10F-1 | 10F-2 |
地上層(中區 11F–20F)
| 樓層 | 視角 1 | 視角 2 |
|---|---|---|
| 11F | 11F-1 | 11F-2 |
| 12F | 12F-1 | 12F-2 |
| 13F | 13F-1 | 13F-2 |
| 14F | 14F-1 | 14F-2 |
| 15F | 15F-1 | 15F-2 |
| 16F | 16F-1 | 16F-2 |
| 17F | 17F-1 | 17F-2 |
| 18F | 18F-1 | 18F-2 |
| 19F | 19F-1 | 19F-2 |
| 20F | 20F-1 | 20F-2 |
地上層(高區 21F–頂層)
| 樓層 | 視角 1 | 視角 2 |
|---|---|---|
| 21F | 21F-1 | 21F-2 |
| 22F | 22F-1 | 22F-2 |
| 23F | 23F-1 | — |
| 24F | 24F-1 | — |
| 25F | 25F-1 | — |
| 26F | 26F-1 | — |
| 27F | 27F-1 | — |
| 28F | 28F-1 | — |
| 29F | 29F-1 | — |
| 30F | 30F-1 | — |
| RF | RF-1 | — |
| RRF | RRF-1 | — |